AFC U19 Championship15:30 ngày 08/11/2019

Singapore U19
0 - 2

Theo dõi trận bóng Singapore U19 vs China U19 với thời gian thi đấu 15:30 ngày 08/11/2019, cùng thông tin liên quan tại Jd88.
AFC U19 Championship

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Laos U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Chinese Taipei U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Macau U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Kuwait U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Palestine U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Oman U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Pakistan U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Yemen U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Turkmenistan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sri Lanka U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Lebanon U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Syria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Maldives U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Kyrgyzstan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | United Arab Emirates U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Nepal U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Jordan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Bhutan U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Bangladesh U18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Uzbekistan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Afghanistan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | India U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Cambodia U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Thailand U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Brunei Darussalam U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Northern Mariana Island U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | China U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Myanmar U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Singapore U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Vietnam U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Mongolia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Guam Island U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Korea DPR U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Hong Kong U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Timor Leste U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.