Jd88
Chi tiết trận đấu
Trang chủLech Poznan Youth vs Gornik Zabrze Youth

Lech Poznan Youth vs Gornik Zabrze Youth

Theo dõi trận bóng Lech Poznan Youth vs Gornik Zabrze Youth với thời gian thi đấu 17:00 ngày 16/11/2025, cùng thông tin liên quan tại Jd88.

Poland Mloda EkstraklasaPoland Mloda Ekstraklasa
17:00 ngày 16/11/2025
Lech Poznan Youth

Lech Poznan Youth

1 - 2
Gornik Zabrze Youth

Gornik Zabrze Youth

Giải đấuPoland Mloda Ekstraklasa
Ngày thi đấu16/11/2025
Giờ Việt Nam17:00
Mã trận đấu4379772
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Legia Warszawa (Youth)Legia Warszawa (Youth)
19133342
2
Zaglebie Lubin YouthZaglebie Lubin Youth
19131540
3
Lech Poznan YouthLech Poznan Youth
19114437
4
Miedz Legnica YouthMiedz Legnica Youth
19113536
5
Gornik Zabrze YouthGornik Zabrze Youth
19113536
6
Stal Rzeszow YouthStal Rzeszow Youth
18100830
7
Wisla Krakow YouthWisla Krakow Youth
19100930
8
Polonia Warszawa   YouthPolonia Warszawa Youth
1985629
9
Slask Wroclaw YouthSlask Wroclaw Youth
1984728
10
Jagiellonia Bialystok YouthJagiellonia Bialystok Youth
1982926
11
Escola Varsovia Warszawa YouthEscola Varsovia Warszawa Youth
1974825
12
Arkonia Szczecin U19Arkonia Szczecin U19
19451017
13
Znicz Pruszkow YouthZnicz Pruszkow Youth
18521117
14
Resovia YouthResovia Youth
19431215
15
Lechia Gdansk YouthLechia Gdansk Youth
19421314
16
Odra Opole YouthOdra Opole Youth
19311510
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4242856 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4190492 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4039032 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [1, 0, 1, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #3969020 · Home #20571 · Away #19789 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3845800 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 8, 0, 0]
Match #3800573 · Home #20571 · Away #19789 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3658946 · Home #20571 · Away #19789 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3610525 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3481182 · Home #20571 · Away #19789 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3420271 · Home #19789 · Away #20571 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Lech Poznan Youth

Match #4379764 · Home #24585 · Away #20571 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379756 · Home #20571 · Away #19787 · Status #8 · H [4, 4, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4379750 · Home #36208 · Away #20571 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 12, 0, 0]
Match #4379740 · Home #20571 · Away #47538 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379733 · Home #21764 · Away #20571 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4379724 · Home #20571 · Away #36212 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379720 · Home #20688 · Away #20571 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4379708 · Home #19256 · Away #20571 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379700 · Home #20571 · Away #13590 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379697 · Home #21825 · Away #20571 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Gornik Zabrze Youth

Match #4379763 · Home #19789 · Away #19256 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4379758 · Home #13590 · Away #19789 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4379747 · Home #19789 · Away #21825 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379744 · Home #36205 · Away #19789 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4379731 · Home #19789 · Away #69932 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4379725 · Home #20573 · Away #19789 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4379715 · Home #19789 · Away #26332 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4379707 · Home #19789 · Away #20688 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4379699 · Home #24585 · Away #19789 · Status #8 · H [7, 4, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4379691 · Home #19789 · Away #19787 · Status #8 · H [0, 0, 1, 0, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 3, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Lech Poznan Youth
#11#21#30#40#50#60#70
Gornik Zabrze Youth
#12#22#30#40#50#60#70
Đăng ký nhận 8888K