Spanish Segunda División RFEF00:00 ngày 15/01/2018

Hercules
1 - 2

Theo dõi trận bóng Hercules vs CD Alcoyano với thời gian thi đấu 00:00 ngày 15/01/2018, cùng thông tin liên quan tại Jd88.
Spanish Segunda División RFEF

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 76 | |
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 | |
| 4 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | |
| 5 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | |
| 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | |
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | |
| 12 | 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | |
| 18 | 38 | 6 | 10 | 22 | 28 | |
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 24 | |
| 20 | 38 | 3 | 10 | 25 | 19 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 13 | 5 | 73 | |
| 2 | 38 | 16 | 17 | 5 | 65 | |
| 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | 63 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 5 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | |
| 6 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 9 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 10 | 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | |
| 11 | 38 | 11 | 17 | 10 | 50 | |
| 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | |
| 13 | 38 | 9 | 22 | 7 | 49 | |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 15 | 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | |
| 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | |
| 19 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | |
| 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | |
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 7 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | |
| 8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | |
| 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | |
| 11 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 16 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | |
| 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | |
| 19 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | |
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | 32 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | |
| 2 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | |
| 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | |
| 5 | 38 | 15 | 16 | 7 | 61 | |
| 6 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | |
| 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | |
| 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | |
| 16 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 18 | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | |
| 19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | |
| 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.