CAF Africa Cup of Nations23:00 ngày 17/01/2026

Egypt
0 - 0

Theo dõi trận bóng Egypt vs Nigeria với thời gian thi đấu 23:00 ngày 17/01/2026, cùng thông tin liên quan tại Jd88.
CAF Africa Cup of Nations

















































| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Cabo Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Libya | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Democratic Republic of the Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Swaziland | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Republic of the Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Egypt2 - 1
Nigeria
Nigeria1 - 0
Egypt
Nigeria1 - 0
Egypt
Egypt1 - 0
Nigeria
Nigeria1 - 1
Egypt
Egypt3 - 2
Nigeria
Egypt3 - 1
Nigeria
Senegal1 - 0
Egypt
Egypt3 - 2
Cote d'Ivoire
Egypt1 - 1
Benin
Angola0 - 0
Egypt
Egypt1 - 0
South Africa
Egypt2 - 1
Zimbabwe
Egypt2 - 1
Nigeria
Egypt0 - 3
Jordan
United Arab Emirates1 - 1
Egypt
Egypt1 - 1
Kuwait
Nigeria0 - 0
Morocco
Algeria0 - 2
Nigeria
Nigeria4 - 0
Mozambique
Uganda1 - 3
Nigeria
Nigeria3 - 2
Tunisia
Nigeria2 - 1
Tanzania
Egypt2 - 1
Nigeria
Nigeria1 - 1
Democratic Republic of the Congo
Nigeria1 - 1
Gabon
Nigeria4 - 0
BeninCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.